

SPOKÓJ W WIELKIM MIEŚCIE
SANOVIA to kameralna, nowoczesna kamienica zlokalizowana w Małym Kacku w Gdyni. Adresowana jest do osób, które będąc mieszkańcami wielkiego miasta szukają spokojnego i wygodnego miejsca do życia.Bogactwo możliwości wynikające z bliskości morza, przepięknych terenów leśnych należących do Rezerwatu Kacze Łęgi i centrum miasta sprawiają, że to idealne miejsce do codziennego życia dla wszystkich członków rodziny.
BEZCENNA LOKALIZACJA
SANOVIA powstaje przy ul. Sandomierskiej 5a w Gdyni (Mały Kack) przeżywającej ostatnio swoją „drugą młodość”. Na nowo „odkryta” przez deweloperów dzielnica cieszy się dużym powodzeniem przede wszystkim ze względu na doskonałe usytuowanie. Wpływa na to bliskość morza i lasu oraz przeważająca w tej części Gdyni jednorodzinna zabudowa. Łatwo dostać się do centrum miasta, jak i doskonale rozwiniętego infrastrukturalnie Orłowa.W POBLIŻU:
- Centrum Handlowe Riviera (ok. 2,2 km)
- Ryneczek w Orłowie = Plac Górnośląski (ok. 900 m)
- Hala sportowa i stadion – ok. 900 m
- Pomorski Park Naukowo Technologiczny – ok. 1 km
- Szkoła podstawowa (ok. 500 m)
- Nad morze (molo w Orłowie, Polanka redłowska) – ok. 3 km
- Centrum Gdyni (ok. 4 km)
- Przystanek SKM (ok. 850 m)
- Przystanek PKM (ok. 1,5 km)
- Przystanek autobusowy (ok. 50 m)
W budynku powstaną 24 mieszkania (od 27 do 127m2), wszystkie z ogródkami, balkonami lub przestronnymi tarasami.
Dla mieszkańców przygotowano podziemny garaż (32 miejsca),praktyczne komórki lokatorskie, windę łączącą wszystkie kondygnacje oraz stylowo zaprojektowane części wspólne.
Dla mieszkańców przygotowano podziemny garaż (32 miejsca),praktyczne komórki lokatorskie, windę łączącą wszystkie kondygnacje oraz stylowo zaprojektowane części wspólne.


RZUTY PIĘTER I MIESZKAŃ
LP | nr lokalu | ilość pokoi | pow lokalu m2 | balkon | taras | taras zielony | PIĘTRO | Cena brutto m2 | status | Rzuty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1![]() | 3 | 75.83 | 135.1 | PARTER | sprzedane | Pobierz rzut | |||||
2 | M2![]() | 2 | 45.91 | 32.4 | PARTER | sprzedane | Pobierz rzut | |||||
3 | M3![]() | 2 | 45.4 | 44.4 | PARTER | sprzedane | Pobierz rzut | |||||
4 | M4![]() | 3 | 72.44 | 107.2 | PARTER | sprzedane | Pobierz rzut | |||||
U | Lokal Usługowy U1![]() | 123.9 | PARTER | sprzedane | Pobierz rzut | |||||||
5 | M5![]() | 3 | 68.36 | 9.76 | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
6 | M6![]() | 2 | 45.6 | 5.33 | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
7 | M7![]() | 2 | 45.2 | 8.4 | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
8 | M8![]() | 2 | 45.58 | 5.33 | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
9 | M9![]() | 1 | 35.91 | 8.88 | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
10 | M10![]() | 1 | 27.1 | - | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
11 | M11![]() | 3 | 52.78 | 8.28 | - | - | - | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | ||
12 | M12![]() | 5 | 92.34 | 8.28 | 6.61 | I PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | ||||
13 | M13![]() | 3 | 68.05 | 9.76 | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
14 | M14![]() | 2 | 45.43 | 5.33 | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
15 | M15![]() | 2 | 45.13 | 8.4 | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
16 | M16![]() | 2 | 45.52 | 5.33 | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
17 | M17![]() | 1 | 35.55 | 8.88 | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
18 | M18![]() | 1 | 26.91 | - | - | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
19 | M19![]() | 3 | 52.58 | 8.28 | 2.81 | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
20 | M20![]() | 5 | 91.93 | 8.28 | 6.61 | - | II PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | |||
21 | M21![]() | 4 | 100.24 | 8.4 | 9.76 | 5.91 | 53.06 | III PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | ||
22 | M22![]() | 4 | 93.34 | 9.76 | 5.94 | - | 48.3 | III PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | ||
23 | M23![]() | 3 | 75.47 | 8.28 | 5.43 | - | 41.9 | III PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut | ||
24 | M24![]() | 4 | 127.98 | 8.28 | 5.21 | - | 44.42 | III PIĘTRO | sprzedane | Pobierz rzut |

Miejsca postojowe od 1-13 posiadają zaplecze (boxy) które pełnią rolę komórek lokatorskich
nr miejsca | cena brutto | status |
---|---|---|
1 | sprzedane | |
2 | sprzedane | |
3 | sprzedane | |
4 | sprzedane | |
5 | rezerwacja | |
6 | sprzedane | |
7 | sprzedane | |
8 | sprzedane | |
9 | sprzedane | |
10 | sprzedane | |
11 | sprzedane | |
12 | sprzedane | |
13 | sprzedane | |
14 | 35 000 | |
15 | sprzedane | |
16 | sprzedane | |
17 | sprzedane | |
18 | sprzedane | |
19 | 35 000 | |
20 | sprzedane | |
21 | sprzedane | |
22 | sprzedane | |
23 | sprzedane | |
24 | sprzedane | |
25 | sprzedane | |
26 | sprzedane | |
27 | sprzedane | |
28 | sprzedane | |
29 | sprzedane | |
30 | rezerwacja | |
31 | sprzedane | |
32 | sprzedane |